Messwertgeber für Windrichtung Heavy-Duty
- Normaler Preis
- 9.999,00€
- Verkaufspreis
- 9.999,00€
- Normaler Preis
-
Der Versand und die Steuern werden an der Kasse berechnet.
Ausverkauft
Messwertgeber für Windgeschwindigkeit
mit eingebauter Heizung
Technische Daten:
| Messbereich: | 360° |
| Max. Belastbarkeit: | 100 m/s |
| Anlaufwert: | < 0,2 m/s |
| Dämpfungsgrad: | < 0,3 (bei v = 3 m/s und Anfangsauslenkung = 15°) |
| Normenübereinstimmung: | WMO Guide No. 8/6th ed. VDI 3786, T.2, 12/2000 MEASNET |
| Versorgung Elektronik: | 10…30 VDC, < 5 mA @ 12V |
| Versorgung Heizung: | 12 VDC/6W thermostatgeregelt |
| Ausgang digital: | 8 Bit Gray Code als serielles Datenwort, Zul. Bürde: ca. 400 W |
| Betriebstemp.: | -25...+80°C |
| Schutzart: | IP 65, im aufrechten Einbauzustand |
| Gehäusematerial: | Seewasserbeständige Aluminiumlegierung |
| Weitere Ausführungen: | |
| S01207.3001 mit verstärkter Heizung 24 V/60 W (-40...+80°C) | |
| S01207.3002 mit Analogausgang | |

