Messwertgeber für Windgeschwindigkeit
- Normaler Preis
- 9.999,00€
- Verkaufspreis
- 9.999,00€
- Normaler Preis
-
Der Versand und die Steuern werden an der Kasse berechnet.
Ausverkauft
Messwertgeber für Windgeschwindigkeit
mit eingebauter Heizung
Technische Daten:
| Messbereich: | 0...60 m/s = 0...116,7 kn |
| max. Belastbarkeit: | 60 m/s |
| Anlaufwert: | ca. 0,3 m/s |
| Trägheitslänge: | < 2,5 m (bei v = 5 m/s) |
| Genauigkeit: | +/- 0,3 m/s; bei v > 15 m/s 2% v. E. |
| Versorgung Elektronik: | 12...30 VDC; ca. 1,0 mA bei 12 V |
| Versorgung Heizung: | 12 VDC/6W |
| Ausgang digital: | 0...60 m/s = 0...600 Hz, Open Collector |
| Betriebstemperatur: | -35...+80°C |
| Schutzart: | IP 65, im aufrechten Einbauzustand |
| Gehäusematerial: | Polycarbonat, schwarz |
| Heizung: | Thermostatisch geregelt |
Weitere Ausführungen: S01207.2001 mit Analogausgang

