Albedometer CMA
- Normaler Preis
- 9.999,00€
- Verkaufspreis
- 9.999,00€
- Normaler Preis
-
Der Versand und die Steuern werden an der Kasse berechnet.
Ausverkauft
Messwertgeber zur Bestimmung der
Strahlungsbilanz bestehend aus zwei Pyranometern
Achtung: Auf Grund der aktuellen Liefersituation bitte das Produkt per E-Mail oder über unser Kontaktformular anfragen!
Technische Daten:
| Variante: | CMA6 | CMA11 |
| ISO- Klassifizierung: | First Class nach WMO / ISO 9060 |
Secondary Standard nach WMO / ISO 9060 |
| Messbereich: | 0 - 2000 W/m² | 0 - 4000 W/m² |
| Empfindlichkeit: | 5 - 20 µV/W/m² | 7 - 14 µV/W/m² |
| Spektralbereich: | 285 - 2800 nm | 285 - 2800 nm |
| Nichtlinearität: | < 1 % (0 - 1000 W/m²) | < 0,2% (0 - 1000 W/m²) |
| Innenwiderstand: | 20 - 200 Ohm | 20 - 200 Ohm |
| Ansprechzeit (95%): | 18s | < 5s |
| Temperaturabhängigkeit der Empf.: | < 4 % (-10 ... +40°C) | < 1 % (-10 … +40°C) |
| Betriebstemperatur: | - 40 bis + 80°C | - 40 bis + 80°C |
| Kabel: | 10 m | 10 m |
| Abmessung: | Ø 150 x 114 mm | Ø 150 x 114 mm |
| Gewicht: | 1,2 kg | 1,2 kg |

