
LTE Router
Ausverkauft
Achtung: Auf Grund der aktuellen Liefersituation bitte das Produkt per E-Mail oder über unser Kontaktformular anfragen!
Die neuen TK500 Basic Line Industrie Router bilden den professionellen Einstieg in die Welt der Welotec Router und zeichnen sich durch ein besonders kompaktes Gehäuse und viele Anschlussmöglichkeiten aus.
- LTE oder UMTS (HSPA)
- OpenVPN & IPsec
- Unterstützt Dynamic DNS
- Metallgehäuse
- Kompakt (35 x 127 x 108,2 mm)
- Hutschienenmontage
- -15 °C bis +70 °C
- Optional mit WLAN (IEEE 802.11n)
- WAN-Router Version
- 5x RJ45 Ethernet Ports (davon 1 WAN)
- RS-232/485 Schnittstelle
Technische Daten:
Allgemeine Daten: | |
Typ | LTE-Router |
Mobilfunk Eigenschaften: | |
Chipsatz | Huawei ME909s-120 |
2G Standard | GSM, GPRS, EDGE |
3G Standard | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ |
4G Standard | LTE |
Frequenz GSM/GPRS | 850/900/1800/1900 MHz |
Frequenz UMTS | 850/900/1900/2100 MHz |
Frequenz LTE | 800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 MHz |
Download (max.) | 150 Mbit/s |
Upload (max.) | 50 Mbit/s |
Authentifizierung | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAP2 |
Mobilfunkantennenanschluss | 1x SMA (f) |
APN Funktionen | APN (Access Point Name), VPDN (Virtual Private Dialup Network, IP VPN des Netzbetreibers) |
Dial On Demand | Always online oder Einwahl, SMS oder lokalen Datentransfer |
SMS Funktionen | Reboot und Status SMS |
Ethernet: | |
Anschluss TX | RJ45 |
10/100BaseTX | 5 Ports (davon 1 WAN) |
IEEE 802.3 | 10BaseT / CSMA/CD (Ethernet) |
IEEE 802.3a | 10Base2 |
IEEE 802.3i | 10BaseT |
IEEE 802.3u | 100BaseT(X) / Fast Ethernet |
Serielle Schnittstellen: | |
Serielle Schnittstellen Anzahl | 1 |
Serielle Schnittstellen Typ | RS-232, RS-485 |
Serielle Schnittstelle | TXD, RXD, GND, A(RS-485+), B(RS-485-) |
Serielle Schnittstelle Anschluss | Anschlussklemmen 5-polig (m) |
Serielle Schnittstelle Baudrate | 1200 - 115200 bps |
Serielle Schnittstelle weitere Protokolle | Transparent TCP, Virtual COM, Modbus TCP / RTU |
Weitere Schnittstellen: | |
WAN-Port | ADSL Dialup (PPPoE)/Static IP/DHCP (belegt 1 Ethernet Port) |
SIM Karten Slots | 1 |
Netzwerk Eigenschaften: | |
Routing | Statische Routen |
Netzwerk Protokolle | ICMP, TCP, IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, Telnet, ARP, VRRP, PPP |
Verbindungsüberprüfung | PPP LCP Echo und ICMP Keep Alive zur Verbindungsüberprüfung |
NAT und PAT | Network Address Translation (NAT) und Port Address Translation (PAT) |
DDNS (DynDNS) | Unterstützt Dynamic DNS |
VRRP | Automatisches Wechseln zum Slave Router wenn der Master Router ausfällt |
IPsec | Unterstützt IPsec IKEv1 |
OpenVPN | Client und Server |
VPN Authentifizierung | Pre-Shared Key, digitale Zertifikate |
Firewall | Stateful Packet Inspection (SPI), Filter Multicast, Filter PING Pakete, Verhinderung von DoS Attacken, verschiedene Firewall Strategien |
MAC Adressen Zuordnung | Verhindert illegalen Host Zugriff |
Port Weiterleitung | Extranet User können auf spezielle Intranet Ports zugreifen |
Zugriffskontrolle | Flexible Zugriffskontrolle von TCP, UDP und ICMP Paketen |
Echtzeituhr | Versorgt das System mit der aktuellen Zeit (NTP) |
Versorgungsspannung: | |
Versorgungsspannung V DC | 12 - 24 V DC |
Versorgungsspannung Anschluss | Anschlussklemmen 7-polig (m) |
Leistungsaufnahme Standby | 2,4 W |
Leistungsaufnahme Aktiv | 3,84 W |
Software Eigenschaften: | |
Konfiguration | Webbrowser (http/https) |
Updates | Firmware Update lokal oder über GPRS/UMTS |
Physikalische Eigenschaften: | |
Gehäusematerial | Metall |
Schutzklasse | IP30 |
Abmessungen (B x H x T) | 35 x 127 x 108,2 mm |
Gewicht | 450 g |
Befestigung | Hutschiene |
Umgebungsbedingungen: | |
Einsatztemperaturbereich | -15 - +70 °C |
Luftfeuchtigkeit | 5 - 95 %, nicht kondensierend |
Erweiterte Funktionen: | |
LED | LED Anzeige für die Signalstärke, 4 Status LEDs: POWER, STATUS, WARN, ERROR |